Les prestations sont réalisées par du personnel qualifié et impartial selon des méthodes validées ou normalisées et du matériel contrôlé.
Les LPL évoluent dans une dynamique d’amélioration continue clairement mise au service de leurs clients. Toutes les règles établies répondent aux exigences du référentiel NF EN ISO/CEI 17025 « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais ».
Les actions mises en œuvre doivent améliorer le service rendu aux clients.
L’accréditation par le comité français d’accréditation (COFRAC) des sites LPL atteste de leur compétence pour la réalisation des prestations :
Les différents sites sont accrédités par le COFRAC dans les domaines suivants :
Domaines techniques | Accréditations par site LPL | |||
Lagor 1-1173 | Mont de Marsan 1-6790 | Pardies 1-6954 | Tarbes 1-1059 | |
DIRECTION SANTE | ||||
LAB GTA 23 Analyses microbiologiques des eaux | X | X | X | |
LAB GTA 27 Essais et analyses en immuno- sérologie animale | X FLEX2 | X FLEX2 | X FLEX2 | |
LAB GTA 32 Essais et analyses en virologie animale | X | X | ||
LAB GTA 36 Analyses en bactériologie animale | X | X | ||
LAB GTA 41 Analyses biologiques des milieux aquatiques | X | |||
LAB GTA 59 Analyses microbiologiques des produits et environnement agro-alimentaires | X | X | ||
LAB GTA 59 P Prélèvement d’objets agroalimentaires | X | |||
Règlement (CE) n°999/2001Analyse de dépistage par tests rapides des encéphalopathies spongiformes transmissibles | X | |||
BIOMOLSA Analyses de biologie moléculaire en santé animale | X FLEX3 | X FLEX3 | ||
PARASITO SA Analyses en Parasitologie Santé animale | X | |||
Essais et analyses en pathologie des abeilles | X | |||
DIRECTION ENVIRONNEMENT | ||||
LAB GTA 05 Analyses physico-chimiques des eaux | X FLEX3 | X FLEX3 | ||
LAB GTA 21 Dosage des mycotoxines et des phycotoxines dans les denrées alimentaires destinées à l’homme ou aux animaux | X | |||
LAB GTA 26 Analyse de résidus de pesticides et de contaminants organiques dans les denrées alimentaires destinées à l’homme ou aux animaux et les matrices biologiques d’origine animale. | X | |||
LAB GTA 29 Echantillonnages d’eau et essais physico-chimiques des eaux sur site | X | X | ||
LAB GTA 30 (99-5 et 99-6) Analyses de substances autorisées ou non à usage vétérinaire ou zootechnique | X | |||
LAB GTA 35 Analyses des radionucléides dans l’environnement, dans les produits d’origine animale et les denrées alimentaires destinées à l’homme ou aux animaux. | X | |||
LAB GTA 45 Analyse d’éléments traces métalliques et minéraux et leurs espèces chimiques dans les denrées alimentaires destinées à l’homme ou aux animaux | X | |||
LAB REF 22 (Analyses) Exigences spécifiques – Qualité de l’air – Emissions de sources fixes | X | |||
LAB REF 27 Exigences spécifiques pour l’accréditation des organismes procédant aux contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail | X | |||
Ex 134 Analyses des sols en relation avec l’environnement | X FLEX3 | X | ||
Ex 156 Analyse des boues et des sédiments | X FLEX3 | X | ||
DIRECTION DEVELOPPEMENT | ||||
LAB REF 22 (Prélèvements) Exigences spécifiques – Qualité de l’air – Emissions de sources fixes | X | |||
LAB REF 27 Exigences spécifiques pour l’accréditation des organismes procédant aux contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l’air des lieux de travail | X FLEX3 |
FLEX2, FLEX3 : accréditations en portée flexible. Le laboratoire est reconnu compétent, dans le domaine couvert par la portée générale, pour adopter toute méthode reconnue ou pour développer et mettre en oeuvre toute méthode dont il aura assuré la validation.
Les annexes techniques d’accréditation sont disponibles sur le site du COFRAC en cliquant sur les liens ci-dessous : Site de Lagor : Annexe technique d’accréditation COFRAC n°1-1173 Site de Mont de Marsan : Annexe technique d’accréditation COFRAC n°1-6790 Site de Tarbes : Annexe technique d’accréditation COFRAC n°1-1059 Site de Pardies : Annexe technique d’accréditation COFRAC n°1-6954 Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr |